Punten: 144/0/2
5E · 27 september 2026
Apeldoorn / 5E #1
Directe ELM-qualifier
De definitieve Swiss-stand bepaalt de DLL-punten.
| Swiss-positie | Speler | Punten | Punten behaald voor DLL |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco van Vemde | 144/0/2 | 60 |
| 2 | Erick Krul | 144/0/2 | 52 |
| 3 | Jeroen Veldhuizen | 134/1/1 | 45 |
| 4 | Tobias Garthe | 134/1/1 | 45 |
| 5 | Robin Thunnissen | 134/1/1 | 35 |
| 6 | Sebastiaan Jansen | 134/1/1 | 35 |
| 7 | David Piegsa | 134/1/1 | 35 |
| 8 | Stefan Gussenhoven | 124/2/0 | 35 |
| 9 | Yannick "Pingu" Neleman | 124/2/0 | 20 |
| 10 | Ax! Di Cicco | 113/1/2 | 20 |
| 11 | Mink Veltman | 103/2/1 | 20 |
| 12 | Mark van Beurden | 103/2/1 | 20 |
| 13 | Bastiaan Boel | 103/2/1 | 20 |
| 14 | Niklas Holtmann | 93/3/0 | 20 |
| 15 | Rob Verheyen | 93/3/0 | 20 |
| 16 | Juan Ascanio | 93/3/0 | 20 |
| 17 | Philipp Schröder | 93/3/0 | 8 |
| 18 | Stijn van Dongen | 93/3/0 | 8 |
| 19 | Roeland Kooijman | 93/3/0 | 8 |
| 20 | Robbin Boer | 93/3/0 | 8 |
| 21 | Laurent Paardekooper | 72/3/1 | 8 |
| 22 | Kevin de Lange | 72/3/1 | 8 |
| 23 | Noël de Groot | 72/3/1 | 8 |
| 24 | Daan Svirsky | 72/3/1 | 8 |
| 25 | Ian Bervoets | 72/3/1 | 8 |
| 26 | Maurice Lenz | 62/4/0 | 8 |
| 27 | Patrick Pouwels | 62/4/0 | 8 |
| 28 | Gert-Jan Bos | 61/2/3 | 8 |
| 29 | Jordy Nieuw | 62/4/0 | 8 |
| 30 | Alexander Cazemier | 41/4/1 | 8 |
| 31 | Roos van Gasteren | 41/4/1 | 8 |
| 32 | Bjorn Keulemans | 31/3/0 | 8 |
| 33 | Coen Van Wieringen | 31/5/0 | 8 |
| 34 | Michele V. | 00/2/0 | 8 |
| 35 | Leon van Oudheusden | 00/3/0 | 8 |
SwissSpelerDLL-punten
2Erick Krul52
Punten: 144/0/2
Punten: 134/1/1
Punten: 134/1/1
Punten: 134/1/1
Punten: 134/1/1
7David Piegsa35
Punten: 134/1/1
Punten: 124/2/0
Punten: 124/2/0
10Ax! Di Cicco20
Punten: 113/1/2
11Mink Veltman20
Punten: 103/2/1
12Mark van Beurden20
Punten: 103/2/1
13Bastiaan Boel20
Punten: 103/2/1
14Niklas Holtmann20
Punten: 93/3/0
15Rob Verheyen20
Punten: 93/3/0
16Juan Ascanio20
Punten: 93/3/0
Punten: 93/3/0
Punten: 93/3/0
Punten: 93/3/0
20Robbin Boer8
Punten: 93/3/0
Punten: 72/3/1
Punten: 72/3/1
Punten: 72/3/1
24Daan Svirsky8
Punten: 72/3/1
25Ian Bervoets8
Punten: 72/3/1
26Maurice Lenz8
Punten: 62/4/0
Punten: 62/4/0
28Gert-Jan Bos8
Punten: 61/2/3
29Jordy Nieuw8
Punten: 62/4/0
Punten: 41/4/1
Punten: 41/4/1
Punten: 31/3/0
Punten: 31/5/0
34Michele V.8
Punten: 00/2/0
Punten: 00/3/0
Punten zijn de toernooiscore. DLL-punten volgen uit je Swiss-positie en de puntentabel.
Top 8 voor de ELM-plek
Sebastiaan Jansen won de directe ELM-plek. Deze playoffuitslag levert geen DLL-punten op; daarvoor telt de Swiss-stand hierboven.