Punten: 20
HMN · 4 september 2026
HMN Q2
De officiële eindstand bepaalt de DLL-punten.
| Eindpositie | Speler | Punten | Punten behaald voor DLL |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin Thunnissen | 20 | 35 |
| 2 | Sebastiaan Jansen | 17 | 30 |
| 3 | Jurre | 14 | 25 |
| 4 | Jerryt Boersen | 13 | 25 |
| 5 | Erick Krul | 11 | 18 |
| 6 | Laurin van der Haegen | 10 | 18 |
| 7 | Thijs Witteman | 10 | 18 |
| 8 | Bastiaan Boel | 10 | 18 |
| 9 | Bjorn Keulemans | 9 | 10 |
| 10 | Douwe Kasemier | 9 | 10 |
| 11 | Alex Rouw | 9 | 10 |
| 12 | Sebastián Diaz | 9 | 10 |
| 13 | Laurent Paardekooper | 9 | 5 |
| 14 | Stefan Weijers | 7 | 5 |
| 15 | Jordy Nieuw | 7 | 5 |
| 16 | Peter van der Ham | 7 | 5 |
| 17 | Perry R | 6 | 5 |
| 18 | Tim Beintema | 6 | 5 |
| 19 | Olivier Kapteyn | 6 | 5 |
| 20 | Stefan Gussenhoven | 6 | 5 |
| 21 | Juan Ascanio | 6 | 5 |
| 22 | Jack Buckley | 4 | 5 |
| 23 | Maarten Willigenburg | 4 | 5 |
| 24 | Remco Seitzinger | 4 | 5 |
| 25 | Marleen Hoekstra | 3 | 5 |
| 26 | Giosuè Vollaard | 3 | 5 |
| 27 | Ax! Di Cicco | 3 | 5 |
Pos.SpelerDLL-punten
Punten: 17
3Jurre25
Punten: 14
Punten: 13
5Erick Krul18
Punten: 11
Punten: 10
Punten: 10
Punten: 10
Punten: 9
10Douwe Kasemier10
Punten: 9
11Alex Rouw10
Punten: 9
12Sebastián Diaz10
Punten: 9
Punten: 9
Punten: 7
15Jordy Nieuw5
Punten: 7
Punten: 7
17Perry R5
Punten: 6
18Tim Beintema5
Punten: 6
Punten: 6
Punten: 6
21Juan Ascanio5
Punten: 6
22Jack Buckley5
Punten: 4
Punten: 4
Punten: 4
Punten: 3
Punten: 3
27Ax! Di Cicco5
Punten: 3
Punten zijn de toernooiscore. DLL-punten volgen uit je eindpositie en de puntentabel. Bij HMN tellen alleen je beste twee qualifiers en beste finale mee.